Deze week werden de indelingen bekend gemaakt voor de veldcompetitie in het najaar.
De meeste ploegen spelen een hele competitie in het najaar en zijn dus in poules van 4 ingedeeld.


Enkele ploegen zijn ingedeeld in een poule van 8 ploegen en spelen dus een halve competitie in het najaar welke in het voorjaar van 2024 zal worden voortgezet.

Onderstaand de Indelingen per ploeg.

Dunas 1
2-09
1 DKV Victoria 1 Za Diemen
2 DSO (A) 1 Za Alkmaar
3 Dunas 1 Za s-Gravenhage
4 Oosterkwartier 1 Za Haarlem

Dunas 2
R3-23
1 ALO 2 Za s-Gravenhage
2 De Meervogels 3 Za Zoetermeer
3 Dunas 2 Za s-Gravenhage
4 KVS/Groeneveld Keukens 5 Za s-Gravenhage

Dunas 3
R3-22
1 De Meervogels 4 Za Zoetermeer
2 Dunas 3 Za s-Gravenhage
3 Velocitas 4 Za Leiderdorp
4 VEO 5 Za s-Gravenhage

Dunas 4
R4-23
1 Dijkvogels 4 Za Maasdijk
2 Dunas 4 Za s-Gravenhage
3 Excelsior 5 Za Delft
4 GKV (H) 2 Za s-Gravenhage
5 KVS/Groeneveld Keukens 6 Za s-Gravenhage
6 ONDO (G) 4 Za s-Gravenzande
7 Refleks 4 Za Rijswijk ZH

Dunas 5
S-012
1 ALO 4 Zo 36,4 145 s-Gravenhage
2 Conventus 2 Zo 38,7 143 Zwijndrecht
3 DeetosSnel 10 Zo 49,2 138 Dordrecht
4 Die Haghe 5 Zo 43,4 149 s-Gravenhage
5 Dunas 5 Zo 27,3 145 s-Gravenhage
6 Fortuna/Delta Logistiek 9 Zo 37,1 137 Delft
7 HKV/Ons Eibernest 4 Zo 42,0 154 s-Gravenhage

Dunas A1
A1-12
1 Achilles (Hg) A1 Za s-Gravenhage
2 Dunas A1 Za s-Gravenhage
3 HKV/Ons Eibernest A1 Za s-Gravenhage
4 KVS/Groeneveld Keukens A1 Za s-Gravenhage

Dunas A2
A-053
1 Avanti/Post Makelaardij A4 Za 17,0 104 Pijnacker
2 Dunas A2 Za 17,5 97 s-Gravenhage
3 Nexus A1 Za 17,7 96 Schiedam
4 Valto A3 Za 17,2 97 De Lier

Dunas B1
B2-07
1 Achilles (Hg) B1 Za s-Gravenhage
2 Dunas B1 Za s-Gravenhage
3 KIOS (N) B1 Za Nieuw-Vennep
4 Pernix B2 Za Leiden

Dunas B2
B-053
1 Dunas B2 Za 15,0 103 s-Gravenhage
2 KVS/Groeneveld Keukens B2 Za 14,9 102 s-Gravenhage
3 Maassluis B1 Za 14,5 107 Maassluis
4 Nieuwerkerk B2 Za 15,0 109 Nieuwerkerk ad IJssel

Dunas B3
B-062
1 Dunas B3 Za 14,8 79 s-Gravenhage
2 Twist B2 Za 15,2 79 Vlaardingen
3 Valto B3 Za 14,8 81 De Lier
4 Weidevogels B2 Za 14,9 81 Bleiswijk

Dunas B4
B-064
1 Achilles (Hg) B2 Za 14,4 68 s-Gravenhage
2 Dijkvogels B2 Za 14,7 78 Maasdijk
3 Dunas B4 Za 15,3 71 s-Gravenhage
4 KCC/CK Kozijnen B2 Za 13,7 78 Capelle aan den IJssel
5 Olympia (S) B3 Za 14,0 74 Spijkenisse
6 OZC B1 Za 14,4 73 Rotterdam
7 Phoenix B2 Za 15,1 78 Zoetermeer

Dunas C1
C2-04
1 Achilles (Hg) C1 Za s-Gravenhage
2 Dijkvogels C1 Za Maasdijk
3 Dunas C1 Za s-Gravenhage
4 Korbis C2 Za Waddinxveen
5 ONDO (G) C2 Za s-Gravenzande
6 Pernix C1 Za Leiden
7 Weidevogels C1 Za Bleiswijk

Dunas C2
C-075
1 Avanti/Post Makelaardij C2 Za 13,2 78 Pijnacker
2 Die Haghe C2 Za 13,0 75 s-Gravenhage
3 Dunas C2 Za 12,9 75 s-Gravenhage
4 Valto C3 Za 12,9 78 De Lier

Dunas C3
C-084
1 Dunas C3 Za 12,9 59 s-Gravenhage
2 Valto C5 Za 13,1 68 De Lier
3 Weidevogels C2 Za 12,6 60 Bleiswijk
4 ZKV (Zu) C1 Za 12,0 60 Zuidland

Dunas D1
D-084
1 Dunas D1 Za 11,4 72 s-Gravenhage
2 KVS/Groeneveld Keukens D2 Za 10,6 70 s-Gravenhage
3 ONDO (G) D2 Za 11,0 72 s-Gravenzande
4 Valto D2 Za 10,7 73 De Lier

Dunas D2
D-089
1 De Meervogels D1 Za 11,0 60 Zoetermeer
2 Dunas D2 Za 10,7 60 s-Gravenhage
3 Korbis D4 Za 10,3 64 Waddinxveen
4 Phoenix D1 Za 11,5 61 Zoetermeer

Dunas E1
E-143
1 ALO E1 Za 9,2 33 s-Gravenhage
2 Die Haghe E5 Za 8,7 33 s-Gravenhage
3 Dunas E1 Za 9,3 32 s-Gravenhage
4 ODO E4 Za 8,0 33 Maasland

Dunas E2
E-146
1 Dunas E2 Za 9,3 31 s-Gravenhage
2 GKV (H) E1 Za 8,6 32 s-Gravenhage
3 KVS/Groeneveld Keukens E5 Za 8,7 24 s-Gravenhage
4 ODO E5 Za 8,4 29 Maasland

Dunas E3
E-149
1 Achilles (Hg) E3 Za 9,1 25 s-Gravenhage
2 Dunas E3 Za 8,4 26 s-Gravenhage
3 Korbis E6 Za 8,6 23 Waddinxveen
4 VEO E3 Za 9,6 24 s-Gravenhage

Dunas F1
F-068
1 Avanti/Post Makelaardij F1 Za 7,3 19 Pijnacker
2 Dunas F1 Za 7,4 19 s-Gravenhage
3 Fortuna/Delta Logistiek F4 Za 7,4 19 Delft
4 Reeuwijk F1 Za 6,6 19 Reeuwijk

Dunas F2
F-065
1 Dunas F2 Za 7,3 25 s-Gravenhage
2 ODO F1 Za 7,0 23 Maasland
3 Refleks F2 Za 6,9 25 Rijswijk ZH
4 Valto F1 Za 7,3 26 De Lier

Adres veld
Stokroosveld
Zonnebloemstraat 159c
2565 RT Den Haag
tel: 070-213 06 39