Hieronder de scheidsrechters voor de thuiswedstrijden in november en december. Mocht je ergens opgesteld staan en kun je niet fluiten, graag even kijken of je kunt ruilen met iemand anders. Wil je de ruiling wel aan mij doorgeven? Bij problemen kun je ook contact met mij opnemen.
Alvast dank voor je inzet!
Sandor (mobiele nr: 06-34346767)
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
11 november 2023 |
||||
10:00 | Dunas E2 | Maassluis E4 | Zuidhaghe | Isabelle Zuurmond |
10:00 | Dunas F2 | DES (D) F4 | Zuidhaghe | Rosemin Bouma/Sandor Post |
11:00 | Dunas E3 | Achilles (Hg) E3 | Zuidhaghe | Dean vd Meer |
11:00 | Dunas F1 | KVS/Groeneveld F3 | Zuidhaghe | Giovanni Simon |
12:00 | Dunas D2 | KVS/Groeneveld D5 | Zuidhaghe | Bram vd Berg |
13:00 | Dunas B2 | Valto B2 | Zuidhaghe | Robert Kipp |
14:00 | Dunas 3 | Excelsior 5 | Zuidhaghe | Mart Veltman |
15:15 | Dunas A1 | Maassluis A1 | Zuidhaghe | Sven Meijs |
16:30 | Dunas 2 | ESDO 2 | Zuidhaghe | Alex de Jong |
17:45 | Dunas 1 | ESDO 1 | Zuidhaghe | bondscheidsrechter |
18 november 2023 |
||||
10:00 | Dunas D1 | TOP/IAA fresh D3 | Zuidhaghe | Niels Vrolijk |
11:00 | Dunas C3 | ONDO (G) C4 | Zuidhaghe | Quinten Taal |
12:00 | Dunas C2 | DES (D) C1 | Zuidhaghe | Olivier Oudsen |
13:00 | Dunas C1 | Dijkvogels C1 | Zuidhaghe | Maarten Kuif |
14:00 | Dunas A2 | Phoenix A3 | Zuidhaghe | Sandor Post |
15:15 | Dunas 4 | VZOD 2 | Zuidhaghe | Willem Kersten |
19 november 2023 |
||||
13:00 | Dunas 5 | DeetosSnel/QLS 10 | Gaslaan | Sandor Post |
25 november 2023 |
||||
10:00 | Dunas E2 | KVS/Groeneveld E5 | Zuidhaghe | Giovanni Simon |
10:00 | Dunas F1 | Maassluis F2 | Zuidhaghe | Leonie Timmer |
11:00 | Dunas E1 | DES (D) E4 | Zuidhaghe | Sanne Haan |
11:00 | Dunas E3 | ODO E3 | Zuidhaghe | Kevin Harteveld |
12:00 | Dunas D1 | KZ Danaïden D1 | Zuidhaghe | Bas Bosma |
13:00 | Dunas C3 | Excelsior C4 | Zuidhaghe | Milou Heeren |
14:00 | Dunas 4 | ONDO (G) 4 | Zuidhaghe | Viktor de Groot |
15:15 | Dunas 2 | Tempo 4 | Zuidhaghe | Michael Honshorst |
16:30 | Dunas A1 | Excelsior A1 | Zuidhaghe | Maarten van Dijk |
17:45 | Dunas 1 | GKV (H) 1 | Zuidhaghe | bondsscheidsrechter |
2 december 2023 |
||||
10:00 | Dunas D2 | Nikantes D1 | Zuidhaghe | Lisa vd Geugten |
11:00 | Dunas C1 | KIOS (N) C1 | Zuidhaghe | Sandor Post |
12:00 | Dunas B3 | KCR B3 | Zuidhaghe | Marianne de Bruin |
13:00 | Dunas A2 | Achilles (Hg) A2 | Zuidhaghe | Jeroen Verbaan |
14:15 | Dunas B1 | Vitesse (Ba) B2 | Zuidhaghe | Vincent van Dijk |
15:15 | Dunas 3 | De Meervogels 4 | Zuidhaghe | Cyril van Es |
3 december 2023 |
||||
13:00 | Dunas 5 | Fortuna 8 | Gaslaan | Wimar Bolhuis |
9 december 2023 |
||||
10:00 | Dunas C3 | De Meervogels C3 | Zuidhaghe | Jeroen vd Berg |
11:00 | Dunas E2 | VEO E4 | Zuidhaghe | Edouard Vink |
11:00 | Dunas F2 | NIO F1 | Zuidhaghe | Olivier Oudsen |
12:00 | Dunas E1 | Valto E3 | Zuidhaghe | Giovanni Simon |
12:00 | Dunas F1 | Dijkvogels F2 | Zuidhaghe | Annabel Vink |
13:00 | Dunas D1 | Velocitas D1 | Zuidhaghe | Niels Vrolijk |
14:00 | Dunas B2 | KVS/Groeneveld B2 | Zuidhaghe | Elmo Noorlander |
15:00 | Dunas 2 | SDO/Fiable 5 | Zuidhaghe | Sven Meijs |
16:15 | Dunas A1 | Avanti/Post Makelaardij A2 | Zuidhaghe | Dijon Verduyl |
17:30 | Dunas 1 | Ten Donck 1 | Zuidhaghe | bondsscheidsrechter |
16 december 2023 |
||||
10:00 | Dunas D1 | Refleks D1 | Zuidhaghe | Dean vd Meer/Sandor Post |
11:00 | Dunas C2 | Valto C3 | Zuidhaghe | Christiaan Meij |
12:00 | Dunas C1 | Weidevogels C1 | Zuidhaghe | Maarten Kuif |
13:00 | Dunas B3 | Avanti/Post Makelaardij B4 | Zuidhaghe | Justin Spaargaren |
14:00 | Dunas 4 | Dijkvogels 4 | Zuidhaghe | Michael Honshorst |
15:15 | Dunas A1 | KVS/Groeneveld A1 | Zuidhaghe | Willem Kersten |
16:30 | Dunas 2 | Paal Centraal 2 | Zuidhaghe | Cyril van Es |
17:45 | Dunas 1 | Paal Centraal 1 | Zuidhaghe | bondsscheidsrechter |