Keuken-, Bar- en Kantinerooster
Vrijdag | 10-10-2025 | ||||
17:30 | 18:00 | Niels Vrolijk | |||
18:00& | 20:00 | Hans Vink | |||
20:00 | 22:00 | Marien van Delft | |||
Zaterdag | 11-10-2025 | ||||
08:15 | 10:30 | Monique de Leijster | |||
08:30 | 11:00 | Sanne Haan | |||
8:30 | 10:00 | J5 | |||
10:00 | 11:00 | J6 | |||
10:30 | 12:30 | Zweitze Hofma | |||
11:00 | 13:15 | Jos Timmer | |||
11:00 | 12:30 | J4 | |||
12:30 | 14:00 | Thijs Brill | |||
12:30 | 14:00 | J1 | |||
13:15 | 15:30 | Daniëlle Zandvliet | |||
14:00 | 16:00 | Kyra Lintjes | |||
14:00 | 15:30 | U19 | |||
15:30 | 17:00 | Mart Veltman | |||
15:30 | 17:00 | J3 | |||
17:00 | 19:00 | LL | |||
17:00 | 19:00 | S1/S2 | |||
Dinsdag | 14-10-2025 | ||||
17:10 | 19:30 | Karin Hopster | |||
Vrijdag | 17-10-2025 | ||||
17:30 | 18:00 | Niels Vrolijk | |||
18:00 | 20:00 | Hans Vink | |||
20:00 | 22:00 | Paul Verduyn Lunel | |||
Zaterdag | 18-10-2025 | ||||
10:15 | 13:00 | Anny Bellekom | |||
10:15 | 13:00 | Hetty Taal | |||
10:30 | 13:00 | U17 |
Schoonmaakrooster
Ook voor het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers is een rooster opgesteld.
Op maandagavond worden vanaf 18:30 per opgesteld team 2 ouders/spelers verwacht en daarnaast 2 coördinatoren.
Uitzondering hierop zijn de F en E teams, omdat dit slechts viertallen zijn wordt daar slechts 1 ouder verwacht (daarom staan er op bepaalde dagen ook meerdere teams opgesteld).
Totaal zijn dus 6 personen aanwezig om de klus te klaren en zal dit niet veel tijd in beslag nemen.
Graag zien we volgende mensen op de maandagavond:
maandag 29 september 2025
Monique de Leijster
Hetty Taal
J6
J7
maandag 6 oktober 2025
Anny Bellekom
Jeroen Verbaan
U17
J7
maandag 13 oktober 2025
Sanne Haan
Kevin Harteveld
S1
S2