Keuken-, Bar- en Kantinerooster
Voor de veldperiode is onderstaand rooster opgesteld.
Van iedere ploeg worden 2 personen verwacht op de genoemde tijd.
Dinsdag | |||
8-10-2024 | 17:15 | 19:30 | Karin Hopster |
Vrijdag | |||
11-10-2024 | 17:30 | 18:15 | Niels Vrolijk |
18:15 | 20:00 | Hans Vink | |
20:00 | 22:00 | Jos Timmer | |
Zaterdag | |||
12-10-2024 | 8:30 | 11:00 | Monique de Leijster |
8:30 | 10:30 | Carlos vd Wilk Koemans | |
8:30 | 9:00 | E2 | |
9:00 | 10:00 | C3 | |
10:00 | 11:00 | C1 | |
10:30 | 13:30 | Jeroen Verbaan | |
11:00 | 14:00 | Hetty Taal | |
11:00 | 12:30 | A4 | |
12:30 | 14:00 | B1 | |
13:30 | 16:00 | Wies van Es | |
14:00 | 17:00 | Danielle Zandvliet | |
14:00 | 15:30 | A3 | |
15:30 | 17:00 | A1 | |
17:00 | 19:00 | Kevin Harteveld | |
17:00 | 19:00 | S1/S2 |
Schoonmaakrooster
Ook voor het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers is een rooster opgesteld.
Op maandagavond worden vanaf 18:30 per opgesteld team 2 ouders/spelers verwacht en daarnaast 2 coördinatoren.
Uitzondering hierop zijn de F en E teams, omdat dit slechts viertallen zijn wordt daar slechts 1 ouder verwacht (daarom staan er op bepaalde dagen ook meerdere teams opgesteld).
Totaal zijn dus 6 personen aanwezig om de klus te klaren en zal dit niet veel tijd in beslag nemen.
Graag zien we volgende mensen op de maandagavond:
Voor de veldperiode is onderstaand rooster opgesteld:
LET OP
maandag 14 oktober 2024 | Marianne de Bruijn |
Vincent van Dijk | |
S3 | |
S4 |
maandag 21 oktober 2024 | Carlos vd Wilk Koemans |
Piet Steenwijk | |
S5 | |
S6 |