Keuken-, Bar- en Kantinerooster
Onderstaand het voorlopig schema Bardienst voor beheerders waarop ingeschreven kan worden.
De vrijdagvonddiensten zijn alleen van toepassing op avonden dat er trainingen en/of maaltijden zijn.
Vrijdag
2-10-2026 17:00 18:00 Niels Vrolijk
2-10-2026 18:00 20:00 Hans Vink
2-10-2026 20:00 22:00 Olivier Oudsen
Zaterdag
3-10-2026 08:15 10:00 Marianne de Bruijn
3-10-2026 08:30 10:30 Thijs Brill
3-10-2026 08:30 09:00 J12
3-10-2026 09:00 10:00 J7
3-10-2026 10:00 12:30 Anny Bellekom
3-10-2026 10:00 11:00 J2
3-10-2026 10:30 13:00 Kevin Harteveld
3-10-2026 11:00 12:30 J6
3-10-2026 12:30 15:00 Vincent van Dijk
3-10-2026 12:30 14:00 S4
3-10-2026 13:00 15:30 Jos Timmer
3-10-2026 14:00 15:30 U19-1
3-10-2026 15:00 16:30 Dyon VdL
3-10-2026 15:30 17:00 Daniëlle Zandvliet
3-10-2026 15:30 17:30 S3
3-10-2026 16:30 18:00 Sanne Haan
3-10-2026 17:00 19:00 Elmo Noorlander
3-10-2026 17:30 19:00 S1/S2
Dinsdag
6-10-2026 17:15 19:30 Samantha vd Meer
Vrijdag
9-10-2026 17:00 18:00 Niels Vrolijk
9-10-2026 18:00 20:00 Hans Vink
9-10-2026 20:00 22:00 Piet Steenwijk
Zaterdag
10-10-2026 09:15 11:00 Anny Bellekom
10-10-2026 09:30 11:30 Thijs Brill
10-10-2026 09:30 10:00 J11
10-10-2026 10:00 11:00 J5
10-10-2026 11:00 12:30 Henny VdL
10-10-2026 11:00 12:30 J8
10-10-2026 11:30 13:00 Kyra Lintjes
10-10-2026 12:30 15:00 Marien van Delft
10-10-2026 12:30 14:00 J3
10-10-2026 13:00 15:30 Jeroen Verbaan
10-10-2026 14:00 15:30 J1
10-10-2026 15:00 17:00 Wies van Es
10-10-2026 15:30 17:30 Daniëlle Zandvliet
10-10-2026 15:30 17:30 S5
Dinsdag
13-10-2026 17:15 19:30 Anny Bellekom
Vrijdag
16-10-2026 17:00 18:00 Niels Vrolijk
16-10-2026 18:00 20:00 Hans Vink
16-10-2026 20:00 22:00 Marien van Delft
Zaterdag
17-10-2026 09:15 11:00 Elmo Noorlander
17-10-2026 09:30 11:30 Jos Timmer
17-10-2026 09:30 10:00 J12
Schoonmaakrooster
Ook voor het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers is een rooster opgesteld.
Op maandagavond worden vanaf 18:30 per opgesteld team 2 ouders/spelers verwacht en daarnaast 2 coördinatoren.
Uitzondering hierop zijn de F en E teams, omdat dit slechts viertallen zijn wordt daar slechts 1 ouder verwacht (daarom staan er op bepaalde dagen ook meerdere teams opgesteld).
Totaal zijn dus 6 personen aanwezig om de klus te klaren en zal dit niet veel tijd in beslag nemen.
Graag zien we volgende mensen op de maandagavond:
maandag 5 oktober 2026
Piet Steenwijk
Wies van Es
J4
J5
maandag 12 oktober 2026
Elmo Noorlander
Marien van Delft
S1/S2