Het voorstel is om de contributie te verhogen met 3,5%. Dit is ongeveer gelijk aan het prijsindexcijfer van april 2025.
De nieuwe contributiebedragen vindt u hieronder.
Leden die een incassomachtiging hebben afgegeven voor het innen van de contributie krijgen € 10,- korting per seizoen.
'24-'25 | '25-'26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
leden | leeftijd (jaar) | zonder korting | verhoging 3,5% | afgerond | korting incasso | per halfjaar |
senioren | 19-100 | € 337,- | € 348,80 | € 348,- | € 338,- | € 169,- |
junioren | 16 t/m 18 | € 275,- | € 284,63 | € 285,- | € 275,- | € 137,- |
aspiranten | 12 t/m 15 | € 206,- | € 213,21 | € 213,- | € 203,- | € 101,50 |
pupillen | 6 t/m 11 | € 172,- | € 178,02 | € 178,- | € 168,-1 | € 84,-1 |
kangoeroes | 0 t/m 5 | € 62,- | € 64,17 | € 64,- | € 54,- | € 27,- |
niet spelende leden | 19-100 | € 79,50 | € 82,28 | € 82,00 | € 72,00 | € 36,00 |
senioren (alleen veld) | 19-100 | € 155,- | € 160,43 | € 160,- | € 150,- | € 75,- |
senioren (alleen zaal) | 19-100 | € 206,- | € 213,21 | € 213,- | € 203,- | € 101,50 |
donateurs | alle | € 55,- | n.v.t. | € 55,- | n.v.t. | € 27,50 |
1 kinderen van 6 jaar die nog bij de kangoeroes trainen krijgen een korting en zullen de kangoeroe contributie betalen.
